Alphabetische Auflistung der Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule.
Klassenleitungen ♦ Stand August 2025
Liste der Klassenleitungen
| Klasse | Klassenleitung | Kürzel | |
| 5.1 | Cakmak | Isil | Ca |
| 5.2 | Grobert | Alissa | Gr |
| 5.3 | Feise | Nicolas | Fe |
| 5.4 | Leontarakis | Konstantin | Lt |
| 6.1 | Tanovic | Elisa | Ta |
| 6.2 | Alteheld | Loana | Al |
| 6.3 | Yalcin | Damla | Ya |
| 6.4 | Franke | Alexandra | Fr |
| 7.1 | Brink | Oliver | Br |
| 7.2 | Machunze | Silvia | Mc |
| 7.3 | Facius-Bode | Constanze | Fa |
| 7.4 | Bues-Koch | Christina | Bu |
| 8.1 | Beitmann | Sophie | Bt |
| 8.2 | Sauer | Olivia | Sa |
| 8.3 | Reschke | Ines | Re |
| 8.4 | Rösler | Sebastian | Rö |
| 9.1 | Hilleberg | Gesa | Hi |
| 9.2 | Wolter | Anne | Wo |
| 9.3 | Jursitzka | Leonie | Ju |
| 9.4 | Vollbrecht | Swantje | Vb |
| 10.1 | Menzel | Marcel | Me |
| 10.2 | Maurus | Milena | Mu |
| 10.3 | Bonnecke | Sabrina | Bo |
| 10.4 | Kolbow | Matthias | Ko |
Lehrerinnen und Lehrer mit besonderen Funktionen sind im Organisationsdiagramm zu finden.
Liste der Lehrerinnen und Lehrer
Stand ♦ August 2025
| Name | Vorname | Kürzel |
| Albs | Helen | Ab |
| Alteheld | Loana | Al |
| Atav | Rukiye | At |
| Beitmann | Sophie | Bt |
| Berendsmeier | Jonas | Be |
| Bonnecke | Sabrina | Bo |
| Brennecke | Nicola | Bc |
| Brink | Oliver | Br |
| Bues-Koch | Christina | Bu |
| Cakmak | Isil | Ca |
| Dinkler | Anke | Dk |
| Dümichen | Arndt | Dn |
| Eckart | Esther | Ec |
| Facius-Bode | Constanze | Fa |
| Feise | Nicolas | Fe |
| Franke | Alexandra | Fr |
| Grobert | Alissa | Gr |
| Gürbüz | Beyza | Gü |
| Heinrich | Virginia | He |
| Hilleberg | Gesa | Hi |
| Jursitzka | Leonie | Ju |
| Karaca | Nuriye | Ka |
| Kolbow | Matthias | Ko |
| Leontarakis | Alexia | Le |
| Leontarakis | Konstantin | Lt |
| Machunze | Silvia | Mc |
| Maurus | Milena | Mu |
| Mayer | Christoph | My |
| Menzel | Marcel | Me |
| Mocek | Christin | Mo |
| Neumann | Ana | Ne |
| Niagne | Carina | Ni |
| Otte im Kamp | Simone | OK |
| Rathmann | Michael | Ra |
| Reschke | Ines | Re |
| Rösler | Sebastian | Rö |
| Salvi | Lutz | Sl |
| Sauer | Olivia | Sa |
| Schmidt | Gina | Sc |
| Stehr | Martina | Sr |
| Stehr | Sebastian | St |
| Tanovic | Elisa | Ta |
| Vogel | Stephan | Vo |
| Vollbrecht | Swantje | Vb |
| Wolter | Anne | Wo |
| Yalcin | Damla | Ya |
| Zaizaa-Hmida | Salsabil | Za |
